<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Про кризис</title>
	<link>http://www.interez.ru/archives/67</link>
	<description>SEO, заработать деньги через интернет, интернет-бомжи, интернет реклама и маркетинг, партнерские программы, личностый рост, заметки.</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:21:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>От: http://richmedia.us/</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8710</link>
		<author>http://richmedia.us/</author>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:49:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8710</guid>
		<description>Вот бы цены падали, а не подымались.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот бы цены падали, а не подымались.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Максуд</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8283</link>
		<author>Максуд</author>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:31:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8283</guid>
		<description>&#62; А в начале 2008 скачка цен не было? Ц

Цены растут плавно, постепенно, как-то незаметно даже. Резких скачков нет. Разницу в цене замечаешь, вспоминая, что сколько стоило с год назад.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; А в начале 2008 скачка цен не было? Ц</p>
<p>Цены растут плавно, постепенно, как-то незаметно даже. Резких скачков нет. Разницу в цене замечаешь, вспоминая, что сколько стоило с год назад.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8278</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:02:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8278</guid>
		<description>&gt; Вот уж неправда. Не знаю, где как, но у нас в Самаре цены растут. За полгода стоимость придуктов питания возрасла процентов, как ни странно, до 20-25.

А в начале 2008 скачка цен не было? Цены увеличиваются ежегодно, в независимости от того кризис или нет. Причем цены в долларах остались такими же как и были. Обесценивание рубля по отношению ко всем валютам - вот тебе и мнимый "рост" стоимости товаров. Но это уже проблема государства, которое это допускает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Вот уж неправда. Не знаю, где как, но у нас в Самаре цены растут. За полгода стоимость придуктов питания возрасла процентов, как ни странно, до 20-25.</p>
<p>А в начале 2008 скачка цен не было? Цены увеличиваются ежегодно, в независимости от того кризис или нет. Причем цены в долларах остались такими же как и были. Обесценивание рубля по отношению ко всем валютам - вот тебе и мнимый &#8220;рост&#8221; стоимости товаров. Но это уже проблема государства, которое это допускает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антикризис</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8113</link>
		<author>Антикризис</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-8113</guid>
		<description>Кризис у лохов и рождается он в головах, а точнее это суперразвод всех на бабки. Дали 15 лет подрасти, нагулять жиру и зарезали  :hlop: мясо, сало, шкварки  :1st:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис у лохов и рождается он в головах, а точнее это суперразвод всех на бабки. Дали 15 лет подрасти, нагулять жиру и зарезали  <img src='http://www.interez.ru/wp-includes/images/smilies/smile05.gif' alt=':hlop:' class='wp-smiley' /> мясо, сало, шкварки  <img src='http://www.interez.ru/wp-includes/images/smilies/smile11.gif' alt=':1st:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: purpura</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7989</link>
		<author>purpura</author>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:55:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7989</guid>
		<description>И это пройдёт. Надо не отчаиваться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И это пройдёт. Надо не отчаиваться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Марат</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7982</link>
		<author>Марат</author>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:14:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7982</guid>
		<description>Цены растут по всей россии.  :fing:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цены растут по всей россии.  <img src='http://www.interez.ru/wp-includes/images/smilies/smile03.gif' alt=':fing:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TiamatInc</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7676</link>
		<author>TiamatInc</author>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:35:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7676</guid>
		<description>Кризис вполне закономерное явление и предсказывали его задолго до начала. Главное не паниковать и не сдаваться. У меня изначальное снижение заработков привело к тому, что начал больше работать и сейчас они даже больше чем были до кризиса. Так сказать - мотивирующий пинок под зад</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис вполне закономерное явление и предсказывали его задолго до начала. Главное не паниковать и не сдаваться. У меня изначальное снижение заработков привело к тому, что начал больше работать и сейчас они даже больше чем были до кризиса. Так сказать - мотивирующий пинок под зад</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Максуд</title>
		<link>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7559</link>
		<author>Максуд</author>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.interez.ru/archives/67#comment-7559</guid>
		<description>"Цены в большинстве своём как были, так и остались, а на многие товары даже стали меньше."

Вот уж неправда. Не знаю, где как, но у нас в Самаре цены растут. За полгода стоимость придуктов питания возрасла процентов, как ни странно, до 20-25. Ну, на некоторые продукты не меньше, чем на 10 процентов - это уж по-любому. Так что жизнь дорожает, цены растут... А гонорары и заработки - напротив, сокращаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Цены в большинстве своём как были, так и остались, а на многие товары даже стали меньше.&#8221;</p>
<p>Вот уж неправда. Не знаю, где как, но у нас в Самаре цены растут. За полгода стоимость придуктов питания возрасла процентов, как ни странно, до 20-25. Ну, на некоторые продукты не меньше, чем на 10 процентов - это уж по-любому. Так что жизнь дорожает, цены растут&#8230; А гонорары и заработки - напротив, сокращаются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
